|
|
99 Pre Amp
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Aux & tape inputs - sensitivity | 100, 300 or 775mV |
| 3 Aux & tape inputs - Signal to Noise ratio | >97dB (A) ref. 775mV |
| 3 Aux & tape inputs - Distortion | <0.002% |
| Phono inputs MM (MC) - Sensitivity | 1, 3, or 7.75mV (100, 300 or 775 uV) |
| Phono inputs MM (MC) - Signal to Noise ratio | 78dB (A) ref. 775mV (775uV) |
| Phono inputs MM (MC) - Distortion | <0.005% (0.01%) |
| Pre-Amp output - Level | 775mV (3.3V maximum) |
| Pre-Amp output - Source Impedance | 100Ohms |
| Ampbus output - Level | 2V (8V maximum) |
| Ampbus output - Source impedance | 20 Ohms |
| Tape Output - Level | 100, 300, or 775mV (10V maximum) |
| Tape Output - Source impedance | 330 Ohms |
| Frequency response (except MM/MC) | 10Hz to 20kHz, (+0dB/-0.3dB), 3Hz to 56kHz (+0dB/-3dB) |
| Frequency response MM/MC |
20Hz to 20kHz, (+0.5dB/-0.5dB), 7Hz to 53kHz (+0.5dB/-3dB) |
|
Dimensions (H x W x D)
|
70 x 321 x 310mm
|
